Description
Product Parameters:
VC9205N:
Basic Functions |
Range |
Best Accuracy | |
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/700V | ±(0.8%+5) | |
DC Voltage | 200uA/20 mA /200mA/ 20A | ±(0.8%+10) | |
AC Voltage | 2mA/20mA /200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200k/20MΩ/200kΩ | ±(0.8%+3) | |
Capacitance | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
Frequency | (-40~ 1000) | ±(1.0%+5) |
Package Included:
1PCS Multimeter
1PCS 1 Pair Probe
Reviews
There are no reviews yet.